平成15年度 秋田市保育所徴収金額表(月額) |
階層 | 定義 | 金額 | ||||||
全額 | 半額 | |||||||
3歳 未満児 | 3歳児 | 4歳 以上児 | 3歳 未満児 | 3歳児 | 4歳 未満児 | |||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | 14年度市民税非課税世帯 | 5,950 | 4,800 | 4,800 | 2,970 | 2,400 | 2,400 | |
C1 | 14年度 市民税 所得税 非課税世帯 | 均等割の額のみ | 13,850 | 12,870 | 12,870 | 6,920 | 6,430 | 6,430 |
C2 | 所得割が5,000円未満 | 15,990 | 14,850 | 14,850 | 7,990 | 7,420 | 7,420 | |
C3 | 所得割が5,000円以上 | 17,320 | 16,500 | 16,500 | 8,660 | 8,250 | 8,250 | |
D1 | 14年度 所得税額 生活保護世帯を除く所得税課税世帯 | 2,000円未満 | 18,000 | 16,740 | 16,740 | 9,000 | 8,370 | 8,370 |
D2 | 2,000円以上9,000円未満 | 21,000 | 20,380 | 20,380 | 10,500 | 10,190 | 10,190 | |
D3 | 9,000円以上17,000円未満 | 21,600 | 21,060 | 21,060 | 10,800 | 10,530 | 10,530 | |
D4 | 17,000円以上40,000円未満 | 24,300 | 23,030 | 23,030 | 12,150 | 11,510 | 11,510 | |
D5 | 40,000円以上49,000円未満 | 24,600 | 23,220 | 23,220 | 12,300 | 11,610 | 11,610 | |
D6 | 49,000円以上64,000円未満 | 27,750 | 26,460 | 26,460 | 13,870 | 13,230 | 13,230 | |
D7 | 64,000円以上80,000円未満 | 27,820 | 26,600 | 26,560 | 13,910 | 13,300 | 13,280 | |
D8 | 80,000円以上94,000円未満 | 31,600 | 30,130 | 28,110 | 15,800 | 15,060 | 14,050 | |
D9 | 94,000円以上110,000円未満 | 31,820 | 30,310 | 28,260 | 15,910 | 15,150 | 14,130 | |
D10 | 110,000円以上124,000円未満 | 34,490 | 33,850 | 28,410 | 17,240 | 16,920 | 14,200 | |
D11 | 124,000円以上140,000円未満 | 34,940 | 34,030 | 28,570 | 17,470 | 17,010 | 14,280 | |
D12 | 140,000円以上160,000円未満 | 38,720 | 34,110 | 28,600 | 19,360 | 17,050 | 14,300 | |
D13 | 160,000円以上170,000円未満 | 39,040 | 34,220 | 28,720 | 19,520 | 17,110 | 14,360 | |
D14 | 170,000円以上200,000円未満 | 40,260 | 34,410 | 28,880 | 20,130 | 17,200 | 14,440 | |
D15 | 200,000円以上242,000円未満 | 45,140 | 34,890 | 29,280 | 22,570 | 17,440 | 14,640 | |
D16 | 242,000円以上320,000円未満 | 46,670 | 34,960 | 29,340 | 23,330 | 17,480 | 14,670 | |
D17 | 320,000円以上408,000円未満 | 46,970 | 35,040 | 29,490 | 23,480 | 17,520 | 14,740 | |
D18 | 408,000円以上460,000円未満 | 47,200 | 35,330 | 29,640 | 23,600 | 17,660 | 14,820 | |
D19 | 460,000円以上510,000円未満 | 47,360 | 35,700 | 29,950 | 23,680 | 17,850 | 14,970 | |
D20 | 510,000円以上 | 52,000 | 36,070 | 30,260 | 26,000 | 18,030 | 15,130 | |
| 母子世帯等=母子世帯、父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯など |
B | 14年度市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1S | 均等割の額のみ | 12,850 | 11,870 | 11,870 | 6,420 | 5,930 | 5,930 | |
C2S | 所得割が5,000円未満 | 14,990 | 13,850 | 13,850 | 7,490 | 6,920 | 6,920 | |
C3S | 所得割が5,000円以上 | 16,320 | 15,500 | 15,500 | 8,160 | 7,750 | 7,750 | |
● | 保育料を決める税額は、配当控除・住宅取得控除・特別減税(定率減税を除く)を受ける前の税額です。 |
● | 兄弟で入所する場合、2人入所のときはそれぞれ全額と半額に、3人入所のときはそれぞれ全額、半額、1/10になります→D6階層までは年齢の高い子どもが全額、D7階層以上は年齢の低い子どもが全額 |
● | 母子世帯等で所得税3千円未満の場合、免除制度があります。 |
● | 第3子以降の子どもは、申請に基づき、この表で決められた保育料を全額免除します。 0歳児の保育料免除については、詳細が決まりしだい広報あきたでお知らせします。 |
● | 保育料は、4月2日の年齢(年齢途中入所の場合は、入所した月の初日の年齢)で決め、翌年の3月31日まで適用します。 |